
這是第11個職位的最終結果。
| 第一天 | 第二天 | 總計 | ||||||
| 位置 | 國家 | 名稱 | 號魚 | 得分 | 號魚 | 得分 | 總積分 | % |
| 1 | CRO的 | 丹尼爾戈斯皮奇 | 12 | 17,586 | 16 | 23898 | 41484 | 200% |
| 2 | CRO的 | buratovic安東尼奧 | 11 | 15,168 | 10 | 13,825 | 28993 | 144.100% |
| 3 | ITA的 | 布魯諾·西爾維斯特 | 9 | 13,330 | 10 | 13,770 | 27100 | 133.420% |
| 4 | 水療 | 佩德羅·卡博內爾 | 11 | 15,444 | 7 | 10,190 | 25634 | 130.460% |
| 5 | CRO的 | 達里奧Marinov | 8 | 11704 | 7 | 8,888 | 20,592 | 103.740% |
| 6 | ITA的 | 斯特凡諾Bellani | 5 | 6,712 | 6 | 9736 | 16,448 | 78.910% |
| 7 | GRE考試 | giannis Sideris關閉 | 3 | 4646 | 8 | 12210 | 16856 | 77.710% |
| 8 | 水療 | joseba Kerejeta | 6 | 9000 | 2 | 2742 | 11742 | 62.650% |
| 9 | 水療 | 聖地亞哥·洛佩茲 | 3 | 3,662 | 8 | 8,878 | 12540 | 57.970% |
| 10 | GBR | 李戴頓韋利卡克拉 | 4 | 5,506 | 4 | 5,122 | 10628 | 52.740% |
| 11 | ITA的 | 馬西米利亞諾Barteloni | 3 | 4000 | 3 | 6,152 | 10152 | 48.490% |
對於計算機,結果如下:
1,克羅地亞
第二屆意大利
3度西班牙
欲了解更多信息,連接到官方網站:
