
Ово су коначни резултати првих 11 места.
| ПРВИ ДАН | ДРУГИ ДАН | УКУПНО | ||||||
| Позиција | Земља | Име | Но Риба | Скор | Но Риба | Скор | Тотал Поинтс | % |
| 1 | БИХ | Даниел Госпић | 12 | 17.586 | 16 | 23.898 | 41.484 | 200% |
| 2 | БИХ | Буратовиц Антонио | 11 | 15,168 | 10 | 13.825 | 28.993 | 144,100% |
| 3 | УИО | Бруно Силвестри | 9 | 13.330 | 10 | 13.770 | 27,100 | 133,420% |
| 4 | СПА | Педро Алперт | 11 | 15.444 | 7 | 10,190 | 25.634 | 130,460% |
| 5 | БИХ | Дарио Маринов | 8 | 11.704 | 7 | 8,888 | 20.592 | 103,740% |
| 6 | УИО | Стефано Беллани | 5 | 6,712 | 6 | 9.736 | 16.448 | 78,910% |
| 7 | СРБ | Гианнис Сидерис | 3 | 4,646 | 8 | 12,210 | 16,856 | 77,710% |
| 8 | СПА | Хосеба Керејета | 6 | 9,000 | 2 | 2,742 | 11.742 | 62,650% |
| 9 | СПА | Сантјаго Лопез | 3 | 3,662 | 8 | 8.878 | 12.540 | 57,970% |
| 10 | СЦГ | Лее Деигхтон Велика | 4 | 5,506 | 4 | 5.122 | 10.628 | 52,740% |
| 11 | УИО | Масимилијано Бартелони | 3 | 4,000 | 3 | 6,152 | 10,152 | 48.490% |
На рачунарима, резултат је следећи:
1, Хрватска
2. Италија
3 º ШПАНИЈА
За више информација повежете на званичном сајту:
