
Joseba magazzino Kerejeta durante la pesatura del giorno 17.09.10

I risultati ufficiali della prima giornata della World Cup 2010, sono i seguenti:
Posizione | Paese | Nome | No. Pesce | Punteggio | % |
| 1 | CRO | Daniel Gospic | 12 | 17.586 | 100% |
| 2 | SPA | Pedro Carbonell | 11 | 15.444 | 87,820% |
| 3 | CRO | Buratovic Antonio | 11 | 15.168 | 86,250% |
| 4 | ITA | Bruno Silvestri | 9 | 13.330 | 75,799% |
| 5 | CRO | Dario Marinov | 8 | 11.704 | 66,554% |
| 6 | SPA | Joseba Kerejeta | 6 | 9000 | 51,177% |
| 7 | ITA | Stefano Bellani | 5 | 6712 | 38,167% |
| 8 | TAH | Taeatua Vaihoarii | 5 | 6118 | 34,789% |
| 9 | GBR | Lee Deighton Velika | 4 | 5506 | 31,309% |
| 10 | GRE | Giannis Sideris | 3 | 4646 | 26,419% |
| 11 | RSA | Ryan Burmester Juzna | 3 | 4500 | 23,589% |
| 12 | CHI | Miguel Soto | 3 | 4142 | 23,553% |
| 13 | ITA | Massimiliano Barteloni | 3 | 4000 | 22,745% |
| 14 | SPA | Santiago Lopez | 3 | 3662 | 20,823% |
| 15 | END | Kim Jaatinen | 2 | 3000 | 17,059% |
| 16 | RUS | Alexander Utkin | 2 | 3000 | 17,059% |
| 17 | BY | Luis Prata | 2 | 3000 | 17,059% |
| 18 | GRE | Kostas Makris | 2 | 3000 | 17,059% |
| 19 | TUR | Hakan Gencer | 2 | 3000 | 17,059% |
| 20 | UKR | Andrii Lagutin | 2 | 2794 | 15,888% |
| 21 | ALZ | Mohammed Samir Tiblali | 2 | 2792 | 15,876% |
| 22 | GRE | Labros Dertilis | 2 | 2750 | 15,637% |
| 23 | BY | Pedro Domingues | 2 | 2750 | 15,637% |
| 24 | TAH | Tetuanui Steeve | 2 | 2678 | 15,228% |
| 25 | RUS | Mikhail Kuznetsov | 2 | 2672 | 15,194% |
| 26 | SLO | Dušan Krajnik | 2 | 2672 | 15,194% |
| 27 | Stati Uniti d'America | Sean Moreschi | 2 | 2502 | 14,227% |
| 28 | BY | Pedro Silva | 2 | 2358 | 13,408% |
| 29 | Stati Uniti d'America | Daniel Silveira | 2 | 2322 | 13,204% |
| 30 | SLO | Robert Podgoršek | 2 | 2292 | 13,033% |
| 31 | TAH | Dell Lamartinière | 1 | 1932 | 10,986% |
| 32 | TUR | Recep Aslan | 1 | 1500 | 8,530% |
| 33 | RSA | Craig Heslop Juzna | 1 | 1500 | 8,530% |
| 34 | TUR | Sabri Kilic | 1 | 1500 | 8,530% |
| 35 | ALZ | Abdelkader Mestari | 1 | 1500 | 8,530% |
| 36 | PER | Hector Estremadoyro | 1 | 1500 | 8,530% |
| 37 | BRA | Paolo Longo | 1 | 1334 | 7,586% |
| 38 | SMR | Aldo Babboni | 1 | 1332 | 7,574% |
| 39 | BUL | Valentin Georgiev Lyutskanov | 1 | 1038 |
Per le apparecchiature, la classifica (le prime 10 squadre) è il seguente:
Posizione | Squadra | Punteggio |
| 1 | Croazia | 17.586 |
| 2 | Italia | 13.330 |
| 3 | Spagna | 9000 |
| 4 | Tahiti | 6118 |
| 5 | Sudafrica | 4500 |
| 6 | chili | 4142 |
| 7 | Grecia | 3000 |
| 8 | Portogallo | 3000 |
| 9 | Algelia | 2792 |
| 10 | Slovenia | 2292 |
Maggiori informazioni sul sito web del Mondo:
