
Ini adalah hasil akhir dari 11 posting pertama.
| HARI PERTAMA | HARI KEDUA | TOTAL | ||||||
| Posisi | Negara | Nama | Ikan No | Skor | Ikan No | Skor | JUMLAH POIN | % |
| 1 | CRO | Daniel Gospić | 12 | 17,586 | 16 | 23,898 | 41,484 | 200% |
| 2 | CRO | Buratovic Antonio | 11 | 15,168 | 10 | 13,825 | 28,993 | 144,100% |
| 3 | ITA | Bruno Silvestri | 9 | 13,330 | 10 | 13,770 | 27,100 | 133,420% |
| 4 | SPA | Pedro Carbonell | 11 | 15,444 | 7 | 10,190 | 25,634 | 130,460% |
| 5 | CRO | Dario Marinov | 8 | 11,704 | 7 | 8888 | 20,592 | 103,740% |
| 6 | ITA | Stefano Bellani | 5 | 6712 | 6 | 9736 | 16,448 | 78,910% |
| 7 | GRE | Giannis Sideris | 3 | 4646 | 8 | 12,210 | 16,856 | 77,710% |
| 8 | SPA | Joseba Kerejeta | 6 | 9000 | 2 | 2742 | 11,742 | 62,650% |
| 9 | SPA | Santiago Lopez | 3 | 3662 | 8 | 8878 | 12,540 | 57,970% |
| 10 | GBR | Velika Lee Deighton | 4 | 5506 | 4 | 5122 | 10,628 | 52,740% |
| 11 | ITA | Massimiliano Barteloni | 3 | 4000 | 3 | 6152 | 10,152 | 48,490% |
Untuk tim, hasilnya adalah sebagai berikut:
1, Kroasia
2 nd Italia
3 º Spanyol
Untuk informasi lebih lanjut terhubung ke situs web resmi:
