SOUS-MARINS 2010.RESULTADOS monde de la pêche FINALES

Ce sont les résultats définitifs des 11 premiers postes.

PREMIER JOUR DEUXIÈME JOURNÉE TOTAL
Position Pays Nom Poissons n ° Score Poissons n ° Score NOMBRE TOTAL DE POINTS %
1 CRO Daniel Gospić 12 17586 16 23898 41484 200%
2 CRO Buratovic Antonio 11 15168 10 13825 28993 144,100%
3 ITA Bruno Silvestri 9 13330 10 13770 27100 133,420%
4 SPA Pedro Carbonell 11 15444 7 10190 25634 130,460%
5 CRO Dario Marinov 8 11704 7 8888 20592 103,740%
6 ITA Stefano Bellani 5 6712 6 9736 16448 78,910%
7 GRE Giannis Sideris 3 4646 8 12210 16856 77,710%
8 SPA Joseba Kerejeta 6 9000 2 2742 11742 62,650%
9 SPA Santiago Lopez 3 3662 8 8878 12540 57,970%
10 GBR Lee Deighton Velika 4 5506 4 5122 10628 52,740%
11 ITA Massimiliano Barteloni 3 4000 3 6152 10152 48,490%

Pour les ordinateurs, le résultat est le suivant:

1, la Croatie

2 ème en Italie

3 º ESPAGNE

Pour plus d'informations connectez sur le site officiel:

www.spearefishingwc.com

Ecrire un commentaire

commentaires en bas