
Joseba Kerejeta images lors de la pesée de la journée 17.09.10

Les résultats officiels de la première journée de la Coupe du Monde 2010, sont les suivants:
Position | Pays | Nom | Poissons n ° |
Score | % |
| 1 | CRO | Daniel Gospić | 12 | 17586 | 100% |
| 2 | SPA | Pedro Carbonell | 11 | 15444 | 87,820% |
| 3 | CRO | Buratovic Antonio | 11 | 15168 | 86,250% |
| 4 | ITA | Bruno Silvestri | 9 | 13330 | 75,799% |
| 5 | CRO | Dario Marinov | 8 | 11704 | 66,554% |
| 6 | SPA | Joseba Kerejeta | 6 | 9000 | 51,177% |
| 7 | ITA | Stefano Bellani | 5 | 6712 | 38,167% |
| 8 | TAH | Taeatua Vaihoarii | 5 | 6118 | 34,789% |
| 9 | GBR | Lee Deighton Velika | 4 | 5506 | 31,309% |
| 10 | GRE | Giannis Sideris | 3 | 4646 | 26,419% |
| 11 | RSA | Ryan Burmester Juzna | 3 | 4500 | 23,589% |
| 12 | CHI | Miguel Soto | 3 | 4142 | 23,553% |
| 13 | ITA | Massimiliano Barteloni | 3 | 4000 | 22,745% |
| 14 | SPA | Santiago Lopez | 3 | 3662 | 20,823% |
| 15 | FIN | Kim Jaatinen | 2 | 3000 | 17,059% |
| 16 | RUS | Alexander Outkine | 2 | 3000 | 17,059% |
| 17 | PAR | Luis Prata | 2 | 3000 | 17,059% |
| 18 | GRE | Kostas Makris | 2 | 3000 | 17,059% |
| 19 | TUR | Hakan Gencer | 2 | 3000 | 17,059% |
| 20 | UKR | Andrii Lagutin | 2 | 2794 | 15,888% |
| 21 | ALZ | Mohammed Samir Tiblali | 2 | 2792 | 15,876% |
| 22 | GRE | Labros Dertilis | 2 | 2750 | 15,637% |
| 23 | PAR | Pedro Domingues | 2 | 2750 | 15,637% |
| 24 | TAH | Tetuanui Steeve | 2 | 2678 | 15,228% |
| 25 | RUS | Mikhail Kuznetsov | 2 | 2672 | 15,194% |
| 26 | SLO | Dušan Krajnik | 2 | 2672 | 15,194% |
| 27 | USA | Moreschi Sean | 2 | 2502 | 14,227% |
| 28 | PAR | Pedro Silva | 2 | 2358 | 13,408% |
| 29 | USA | Daniel Silveira | 2 | 2322 | 13,204% |
| 30 | SLO | Robert Podgoršek | 2 | 2292 | 13,033% |
| 31 | TAH | Dell Lamartinière | 1 | 1932 | 10,986% |
| 32 | TUR | Recep Aslan | 1 | 1500 | 8,530% |
| 33 | RSA | Craig Heslop Juzna | 1 | 1500 | 8,530% |
| 34 | TUR | Sabri Kiliç | 1 | 1500 | 8,530% |
| 35 | ALZ | Abdelkader Mestari | 1 | 1500 | 8,530% |
| 36 | PAR | Hector Estremadoyro | 1 | 1500 | 8,530% |
| 37 | BRA | Paulo Longo | 1 | 1334 | 7,586% |
| 38 | SMR | Aldo Babboni | 1 | 1332 | 7,574% |
| 39 | BUL | Valentin Georgiev Lyutskanov | 1 | 1038 |
Pour l'équipement, la classification (les 10 meilleures équipes) se présente comme suit:
Position | Équipe | Score |
| 1 | Croatie | 17586 |
| 2 | Italie | 13330 |
| 3 | Espagne | 9000 |
| 4 | Tahiti | 6118 |
| 5 | Afrique du Sud | 4500 |
| 6 | chili | 4142 |
| 7 | Grèce | 3000 |
| 8 | Portugal | 3000 |
| 9 | Algelia | 2792 |
| 10 | La Slovénie | 2292 |
Plus d'informations sur le site du Monde:
